郑州锅炉厂6吨10吨燃油燃气热水锅炉型号和手艺参数
2021-11-29
| 序号 | 装备名称 | 燃油燃气锅炉型号及规格参数 | 数目 | 备注 |
| 1 | WNS低氮冷凝燃油燃气锅炉 | 1、型号:WNS7-1.25/115/70-Q、Y 2、额定热功率:7MW、热效率:≥92%、额定事情压力:1.25MPa,,,,,锅炉供回水温度115/70℃ 3、最大耗宇量:730Nm³/h 4、排烟处过量空气系数:1.15 5、锅炉负荷清静运行规模:30~110% 6、主机重量≥23.9t 7、烟箱门接纳内外双层结构,,,,,将耐火和保温两种功效脱离,,,,,前烟箱内门盖接纳内衬结构,,,,,阻止耐火质料脱落;;;烟箱门接纳“凹槽+石墨盘根”的形式做密封件 8、烟箱门和面板接纳烤漆工艺,,,,,平整光洁,,,,,耐久耐用 9、氮氧化物排放标准:≤80mg/m³ | 1台 | |
| 2 | 节能器 | 1、接纳高效传热元件:螺旋肋片管,,,,,强化对撒播热 2、节能器器标准材质:管子为耐侵蚀性能优异的ND钢、肋片为碳钢 3、节能器置于后烟箱顶部,,,,,内设冷凝水导流装置,,,,,确保冷凝水的实时倾轧 4、排烟温度≤100℃ 5、锅炉厂家原装品牌 | 1套 | |
| 3 | 燃气燃烧器 | 1、7MW配套,,,,,氮氧化物排放标准:≤80mg/m³ 2、带消音装置 3、燃烧控制接纳BT330系列,,,,,电子比调1:10 | 1台 | |
| 4 | 锅炉控制柜 | 控制系统手艺参数:1.锅炉单台控制柜选用10寸彩色触摸屏;;;2.具备温度、压力、过载、缺相、熄火报警完善的清静;;;3.具有触摸屏手、自动,,,,,强手动三种操作模式4.具备故障自动识别、直观指示与处置惩罚功效5.一键开关机功效6.具备与上位机通讯接口。。。。。 | 1套 | |
| 5 | 锅炉烟囱及烟道 | 钢制DN800*8*6mm | 1套 | |
| 6 | WNS低氮冷凝燃油燃气锅炉 | 1、型号:WNS4.2-1.25/115/70-Q、Y 2、额定热功率:4.2MW、热效率:≥92%、额定事情压力:1.25MPa,,,,,锅炉供回水温度115/70℃ 3、最大耗宇量:439Nm³/h 4、排烟处过量空气系数:1.15 5、锅炉负荷清静运行规模:30~110% 6、主机重量≥13.7t 7、烟箱门接纳内外双层结构,,,,,将耐火和保温两种功效脱离,,,,,前烟箱内门盖接纳内衬结构,,,,,阻止耐火质料脱落;;;烟箱门接纳“凹槽+石墨盘根”的形式做密封件 8、烟箱门和面板接纳烤漆工艺,,,,,平整光洁,,,,,耐久耐用 9、氮氧化物排放标准:≤80mg/m³ | 1台 | |
| 7 | 节能器 | 1、接纳高效传热元件:螺旋肋片管,,,,,强化对撒播热 2、节能器器标准材质:管子为耐侵蚀性能优异的ND钢、肋片为碳钢 3、节能器置于后烟箱顶部,,,,,内设冷凝水导流装置,,,,,确保冷凝水的实时倾轧 4、排烟温度≤100℃ 5、锅炉厂家原装品牌 | 1套 | |
| 8 | 燃气燃烧器 | 1、 4.2MW配套,,,,,氮氧化物排放标准:≤80mg/m³ 2、 带消音装置 3、 燃烧控制接纳BT330系列,,,,,电子比调1:10 | 1台 | |
| 9 | 锅炉控制柜 | 控制系统手艺参数:1.锅炉单台控制柜选用10寸彩色触摸屏;;;2.具备温度、压力、过载、缺相、熄火报警完善的清静;;;3.具有触摸屏手、自动,,,,,强手动三种操作模式4.具备故障自动识别、直观指示与处置惩罚功效5.一键开关机功效6.具备与上位机通讯接口。。。。。 | 1套 | |
| 10 | 集中上位机 | 见清单 | 1套 | |
| 11 | 锅炉烟囱及烟道 | 钢制DN600*8*6mm | 1套 | |
| 12 | 热水循环泵 | Q=450m³/h、H=50m、N=90kw | 3台 | |
| 13 | 补水泵 | Q=10m³/h、H=60m、N=3kw、 | 2台 | |
| 14 | 循环变频控制 | 3台N=90KW 、一拖一 | 1套 | |
| 15 | 补水变频控制 | 2台N=3KW、一拖一 | 1套 | |
| 16 | 水处置惩罚装备 | Q=20m³/h、全自动控制、双阀双罐 | 1套 | |
| 17 | 常温除氧器 | Q=20t/h | 1套 | |
| 18 | 除氧软化水箱 | 不锈钢V=20m³ | 1座 | |
| 19 | 集水器 | DN800*3000 | 1个 | |
| 20 | 分水器 | DN800*3000 | 1个 | |
| 21 | 除污器 | DN350 | 1个 | |
| 22 | 锅炉房燃气报警系统 | 见图纸 | 1套 | |
| 23 | 5万平米智能换热机组 | 一体式全自动换热机组,,,,,含换热站电源柜,,,,,双换热器 | 1套 | |
| 24 | 旧装备拆除 | 见图纸 | 1套 | |
| 25 | 消防 | 见图纸 | 1套 | |
| 26 | 运费 | 汽运 | 2台 | |
| 27 | 智能电源柜 | HLT-AA1 GGD型:2000A 含电容柜、分线柜 | 1套 | |
| 28 | 质料及装置 | 见图纸 | 2台 | |
| 29 | 保温 | 烟囱、管道所有为不锈钢保温 | 1项 | |
| 30 | 装备调试 | 锅炉、燃烧器及其他装备 | 1项 | |
| 31 | 操作职员培训 | 熟练操作 | 1项 | |
| 32 | 锅检手续 | 见告、锅检、验收 | 1项 |







